Fórmulas y tablas de matemática aplicada / Murray R. Spiegel, John Liu, Lorenzo Abellanas Rapún
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series Schaum. MatemáticasDetalles de publicación: Madrid : McGraw-Hill, 2005Edición: 2a ed. rev.a edDescripción: xvi, 366 p. 28 cmISBN: - 8448198409
- QA41 S65 2005
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Casa Libertad Libros | General | QA41 S65 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 2-17434 | |
|
|
Casa Libertad Libros | General | QA41 S65 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 2-17433 | |
|
|
Casa Libertad Libros | General | QA41 S65 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 2-17432 | |
|
|
Cuautepec Libros | General | QA41 S65 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 8-2009 | |
|
|
Cuautepec Libros | General | QA41 S65 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 8-2008 |
Total de reservas: 0
Título original: Mathematical handbook of formulas and tables
"Utilízalo para las siguientes asignaturas: Álgebra, Matemáticas para ciencias, Fundamentos matemáticos para la ingeniería, Ecuaciones diferenciales, Variable compleja, Cálculo, Geometría diferencial y topología, Geometría analítica, Métodos numéricos y Probabilidad y estadística" -- Cubierta
Incluye índice


